(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月29日龙虎榜出炉,深南电A(000037)、昆船智能(301311)、丰立智能(301368)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9604.81万元、9409.56万元、7406.60万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000037 | 深南电A | 13.22 | 9604.81万 | 3.85 | 35.64 | 电力 |
301311 | 昆船智能 | 30.64 | 9409.56万 | 20.02 | 45.19 | 通用设备 |
301368 | 丰立智能 | 64.08 | 7406.60万 | 20.00 | 44.67 | 通用设备 |
603108 | 润达医疗 | 18.02 | 6058.69万 | 10.01 | 8.93 | 医药商业 |
002835 | 同为股份 | 21.79 | 5096.77万 | 9.99 | 15.96 | 计算机设备 |
300780 | 德恩精工 | 18.64 | 4596.54万 | 20.03 | 39.40 | 通用设备 |
603165 | 荣晟环保 | 16.34 | 4507.80万 | 10.03 | 4.50 | 造纸 |
603496 | 恒为科技 | 17.89 | 4331.86万 | 10.02 | 8.57 | 计算机设备 |
002079 | 苏州固锝 | 14.75 | 3815.60万 | 9.99 | 4.96 | 半导体及元件 |
000151 | 中成股份 | 13.32 | 3749.26万 | 9.99 | 10.44 | 贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深南电A、姚记科技(002605)、新时达(002527),分别为6662.61万元、4773.99万元、4634.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000037 | 深南电A | 13.22 | 6662.61万 | 3.85 | 35.64 | 电力 |
002605 | 姚记科技 | 46.78 | 4773.99万 | 9.99 | 6.78 | 传媒 |
002527 | 新时达 | 13.26 | 4634.94万 | 1.53 | 28.59 | 自动化设备 |
603165 | 荣晟环保 | 16.34 | 3195.93万 | 10.03 | 4.50 | 造纸 |
688393 | 安必平 | 33.41 | 2992.11万 | 17.60 | 19.02 | 医疗器械 |
603108 | 润达医疗 | 18.02 | 2765.39万 | 10.01 | 8.93 | 医药商业 |
301368 | 丰立智能 | 64.08 | 1403.49万 | 20.00 | 44.67 | 通用设备 |
603496 | 恒为科技 | 17.89 | 1387.20万 | 10.02 | 8.57 | 计算机设备 |
605162 | 新中港 | 10.73 | 812.71万 | -5.13 | 31.26 | 电力 |
002835 | 同为股份 | 21.79 | 120.82万 | 9.99 | 15.96 | 计算机设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603108 | 润达医疗 | 18.02 | -1303.39万 | 10.01 | 8.93 | 医药商业 |
600776 | 东方通信 | 14.23 | -5275.92万 | 9.97 | 15.70 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 30.64 | 1663.52万 | 20.02 | 45.19 | 通用设备 |
002079 | 苏州固锝 | 14.75 | 690.73万 | 9.99 | 4.96 | 半导体及元件 |
000795 | 英洛华 | 7.44 | -580.12万 | 10.06 | 7.64 | 金属新材料 |
002605 | 姚记科技 | 46.78 | -1645.37万 | 9.99 | 6.78 | 传媒 |
300378 | 鼎捷软件 | 34.74 | -6416.80万 | 20.00 | 15.93 | 计算机应用 |
000936 | 华西股份 | 13.01 | -7537.26万 | -5.11 | 27.92 | 化工合成材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
Copyright @ 2015-2018 时代it网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com